福彩3D最新开奖结果 · 每日更新 · 精准数据
↑ 点击查看3D开奖走势详情
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-20 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2024350 | 12-19 | 8 1 6 | 15 | 7 |
| 2024349 | 12-18 | 4 9 3 | 16 | 6 |
| 2024348 | 12-17 | 5 0 7 | 12 | 7 |
| 2024347 | 12-16 | 2 6 8 | 16 | 6 |
| 2024346 | 12-15 | 1 3 9 | 13 | 8 |
| 2024345 | 12-14 | 7 4 5 | 16 | 3 |
| 2024344 | 12-13 | 6 2 0 | 8 | 6 |
| 2024343 | 12-12 | 9 8 1 | 18 | 8 |
| 2024342 | 12-11 | 0 5 4 | 9 | 5 |
🎮 基本规则:福彩3D是从000-999的数字中选择一个三位数进行投注,每天开奖一次。
💰 奖金设置:
📊 投注方式:可选择单式投注或复式投注,单注金额2元,支持多倍投注。每注号码由三位数字组成,每位数字从0-9中选取。
近10期开奖中,全奇出现1次,全偶出现0次,两奇一偶出现5次,两偶一奇出现4次。建议关注奇偶平衡号码组合。